Opis
minimax me 40 | ||
Work table dimensions | mm | 3465 x 710 |
Min. ÷ max. debljina trake | mm | 0,4 ÷ 3 |
Max. debljina letvice | mm | 5 |
Min. ÷ max. visina panela | mm | 8 ÷ 50 |
Min. dužina/širina panela | mm | 190/110 |
Brzina transportne trake | m/min | 9 |
minimax me 40 | ||
Work table dimensions | mm | 3465 x 710 |
Min. ÷ max. debljina trake | mm | 0,4 ÷ 3 |
Max. debljina letvice | mm | 5 |
Min. ÷ max. visina panela | mm | 8 ÷ 50 |
Min. dužina/širina panela | mm | 190/110 |
Brzina transportne trake | m/min | 9 |
Reviews
There are no reviews yet.