Opis
Technical data
Radna dimenzija po X-osi | mm | od 3680 do 6360 |
Radna dimenzija po Y-osi | mm | od 1680 do 1905 |
Z-osa | mm | 350 |
Snaga motora | kW | from 8.5 to 15 |
Magazin alata | br. pozicija | od 10 do 78 |
Technical data
Radna dimenzija po X-osi | mm | od 3680 do 6360 |
Radna dimenzija po Y-osi | mm | od 1680 do 1905 |
Z-osa | mm | 350 |
Snaga motora | kW | from 8.5 to 15 |
Magazin alata | br. pozicija | od 10 do 78 |
Reviews
There are no reviews yet.