Opis
Radna širina | mm | 1.350 |
Min. – max. debljina (sa mobilnim stolom) | mm | 4 – 170 |
Min. – max. debljina (sa fiksiranim stolom) | mm | 4 – 200 |
Širina remena | mm | 1.370 |
Dužina remena | mm | 2.620 |
Standardna snaga glavnog motora | kW (KS) | 11 (15) |
Snaga motora 1st group | kW (KS) | 11 (15) |
Snaga motora 2nd group | kW (KS) | 11 (15) |
Brzina transportne trake | m/min | 4,5/9 |
Reviews
There are no reviews yet.