Opis
Technical data | gabbiani g 2 115 | gabbiani g 2 130 | |
Dužina rezanja | mm | 3200/3800/4500 | |
Visina rezanja | mm | 115 | 128 |
Snaga glavnog motora ( opcije ) | kW (Ks) | 7,5 (11 – 15 – 18) | – |
Max. snaga motora sa Inverterom – 100 Hz (opcija) | kW (Ks) | – | 15 (18) |
Brzina testere (opcija) | m/min | 0 – 150 (0 – 170) | |
Brzina “pushera” | m/min | 70 | |
Oprema za rezanje plastičnih materijala | Dostupno | ||
HI-TRONIC Vertical stroke device | Dostupno | ||
FLEXCUT | 1/S | 1/S – 1/D | |
Broj hvataljki | std | 6 |
Reviews
There are no reviews yet.