Opis
Technical data
X-osa radni dio | mm | od 3680 do 6360 |
Y-osa radni dio | mm | od 1380 do 1680 |
Z-osa | mm | 250 |
Snaga motora | kW | od 12 do 15 |
Broj pozicija za alate | br. pozicija | od 10 do 44 |
Technical data
X-osa radni dio | mm | od 3680 do 6360 |
Y-osa radni dio | mm | od 1380 do 1680 |
Z-osa | mm | 250 |
Snaga motora | kW | od 12 do 15 |
Broj pozicija za alate | br. pozicija | od 10 do 44 |
Reviews
There are no reviews yet.