Opis
gabbiani g 3 130 | gabbiani g 3 145 | gabbiani g 3 165 | |||
Dimenzije rezanja | mm | 3200/3800/4500 | |||
Visina rezanja | mm | 130 | 145 | 165 | |
Snaga glavnog motora (opcija) | kW | 15 (18 – 22 – 30 -37) | 18,5 (22 – 30 – 37) | ||
Broj obrtaja – 50 Hz | o/min | 3500 | 2950 | ||
Brzina testere(opcija) | m/min | 0 – 170 | |||
Brzina “pushera” | m/min | 135 | |||
Oprema za rezanje plastičnih materijala | Dostupno | ||||
HI-TRONIC device | Dostupno | Std. | |||
FLEXCUT | 1/D | – | |||
Broj hvataljki | std | 6 |
Reviews
There are no reviews yet.