Opis
minimax me 35 | |||||
Dimenzije radnog stola | mm | 3000 x 525 | |||
Min. ÷ max. debljina trake | mm | 0,4 ÷ 3 | |||
Max. debljina letvice | mm | 5 | |||
Min. ÷ max. visina panela | mm | 8 ÷ 50 | |||
Min. dužina/širina panela | mm | 190/110 | |||
|
m/min | 7 |
minimax me 35 | |||||
Dimenzije radnog stola | mm | 3000 x 525 | |||
Min. ÷ max. debljina trake | mm | 0,4 ÷ 3 | |||
Max. debljina letvice | mm | 5 | |||
Min. ÷ max. visina panela | mm | 8 ÷ 50 | |||
Min. dužina/širina panela | mm | 190/110 | |||
|
m/min | 7 |
Reviews
There are no reviews yet.