Opis
Nova si 400 | ||
Max. prečnik testere (sa predrezačem) | mm | 400 |
Max. visina rezanja pod uglom od 90°/45° | mm | 140/97 |
Dimenzije rezanja desno od testere | mm | 1000 ÷ 1500 |
Kapacitet rezanja | mm | 3200 ÷ 3800 x 3200 |
Trofazni motor | kW/Hz | 7 / 50 |
Nova si 400 | ||
Max. prečnik testere (sa predrezačem) | mm | 400 |
Max. visina rezanja pod uglom od 90°/45° | mm | 140/97 |
Dimenzije rezanja desno od testere | mm | 1000 ÷ 1500 |
Kapacitet rezanja | mm | 3200 ÷ 3800 x 3200 |
Trofazni motor | kW/Hz | 7 / 50 |
Reviews
There are no reviews yet.