Opis
Nova si x |
||
Max. prečnik testere (sa predrezačem) | mm | 400 |
Max. visina rezanja pod uglom od 90°/+46°/-46° | mm | 139/97/60 |
Dimenzije rezanja desno od testere | mm | 1270 |
Kapacitet rezanja | mm | 2600 ÷ 3200 x 3200 |
Trofazni motor | kW/Hz | 7 / 50 |
Nova si x |
||
Max. prečnik testere (sa predrezačem) | mm | 400 |
Max. visina rezanja pod uglom od 90°/+46°/-46° | mm | 139/97/60 |
Dimenzije rezanja desno od testere | mm | 1270 |
Kapacitet rezanja | mm | 2600 ÷ 3200 x 3200 |
Trofazni motor | kW/Hz | 7 / 50 |
Reviews
There are no reviews yet.