Opis
eco 300sk eco 300s |
eco 300d | eco 350t | eco350q | |
Broj vreća | 1 | 2 | 3 | 4 |
Protok vazduha (m³/h) | 2550 | 3900 | 4560 | 4560 |
Prečnik otvora (mm) | 300 | 305 | 356 | 356 |
Broj priključaka | 2 | 3 | 4 | 4 |
Prečnik izduvnih priključaka (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Prečnik vreća (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kapacitet vreća (m³) | 0,15 | 0,43 | 0,59 | 0,79 |
Trofazni motor | 1,5kW (2hp) | 2,2kW (3hp) | 3,7kW (5hp) | 5kW (7hp) |
Ventilacije sa jednom do četiri vreće.
Reviews
There are no reviews yet.